· Početak → Utakmice od France U21 | ; Pomoć ; |
![]() |
|
![]() |
Datum | Tip | Domaćin - Gost | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|
18/10/2015 16:00 | Prijateljske - SELE | France U21 - Österreich U21 |
|
||
25/10/2015 16:00 | Kup - SELE | Global PRO U21 - France U21 |
|
||
01/11/2015 16:00 | Kup - SELE | France U21 - Hrvatska U21 |
|
||
08/11/2015 16:00 | Kup - SELE | România U21 - France U21 |
|
||
15/11/2015 16:00 | Kup - SELE | France U21 - Österreich U21 |
|
||
22/11/2015 16:00 | Kup - SELE | France U21 - Polska U21 |
|
||
29/11/2015 16:00 | Kup - SELE | Slovenija U21 - France U21 |
|
||
06/12/2015 16:00 | Kup - SELE | France U21 - Portugal U21 |
|
||
13/12/2015 16:00 | Kup - SELE | France U21 - Chile U21 |
|
||
20/12/2015 16:00 | Kup - SELE | Uruguay U21 - France U21 |
|
||
27/12/2015 16:00 | Kup - SELE | France U21 - Rossiya U21 |
|
||
03/01/2016 16:00 | Prijateljske - SELE | France U21 - Venezuela U21 |
|
||
10/01/2016 16:00 | Prijateljske - SELE | France U21 - Argentina U21 |
|
||
17/01/2016 16:00 | Prijateljske - SELE | France U21 - Suomi U21 |
|
![]() |
|
![]() |
Datum | Tip | Domaćin - Gost | Pomoć |
---|
Momčadi: 16.464 · Logiran: 10 |
|
Ti si u US-HR |