1. ↑ Österreich U21 Europa 292.60 (12.19)
2. ↓ España U21 Europa 290.00 (4.38)
3. ↑ België U21 Europa 237.23 (-3.61)
4. ↓ Deutschland U21 Europa 226.56 (-14.56)
5. ↑ Italia U21 Europa 223.97 (12.44)
6. ↔ Venezuela U21 America 222.72 (-2.39
7. ↓ România U21 Europa 221.94 (-9.34)
8. ↔ Argentina U21 America 195.48 (-1.18)
9. ↑ Colombia U21 America 191.44 (11.79)
10. ↑ Hrvatska U21 Europa 184.36 (4.71)
1. ↔ España U21 Europa 285.62 (2.19)
2. ↔ Österreich U21 Europa 280.41 (14.38)
3. ↔ Deutschland U21 Europa 241.11 (-16.39)
4. ↔ België U21 Europa 240.83 (7.54)
5. ↔ România U21 Europa 231.28 (10.60)
6. ↔ Italia U21 Europa 211.53 (-7.06)
7. ↔ England U21 Europa 179.69 (-5.26)
8. ↔ Hrvatska U21 Europa 179.65 (-1.57)
9. ↑ Hellas U21 Europa 161.57 (-0.36)
10. ↓ France U21 Europa 159.80 (-4.21)
We use cookies: It helps us to give you a better experience surfing on our site. Surfing and using our web page, you accept that we can safe cookies and access them in your device. For more information, check our Legal Matters.