· Početak → Belarus: Razina lige Vysshaya Liga → Dodaj Favoriti | ; Pomoć ; |
Ime kluba → Dodaj Favoriti | Bodovi | Golovi | Odigrana | Pobjede | Neriješene | Izgubljene | ||
1º | ↔ | PFC О́рша | 17 | 5 - 1 (+4) | 8 | 5 | 2 | 1 |
2º | ↔ | AFC Гомель | 12 | 6 - 5 (+1) | 8 | 3 | 3 | 2 |
3º | ↔ | PFC Баранавiчы | 12 | 4 - 3 (+1) | 8 | 3 | 3 | 2 |
4º | ↔ | Lokomotiv Мінск | 12 | 3 - 2 (+1) | 8 | 3 | 3 | 2 |
5º | ↑ | FC Віцебск | 10 | 4 - 6 (-2) | 8 | 3 | 1 | 4 |
6º | ↓ | AS FC Магілёў | 8 | 2 - 3 (-1) | 8 | 1 | 5 | 2 |
7º | ↓ | FSC Бары́саў | 8 | 3 - 5 (-2) | 8 | 2 | 2 | 4 |
8º | ↔ | PFC Брэст | 6 | 5 - 7 (-2) | 8 | 1 | 3 | 4 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Momčadi: 16.464 · Logiran: 11 |
|
Ti si u US-HR |