· Početak → France: Razina lige La Ligue → Dodaj Favoriti | ; Pomoć ; |
Ime kluba → Dodaj Favoriti | Bodovi | Golovi | Odigrana | Pobjede | Neriješene | Izgubljene | ||
1º | ↔ | Les ARAVIS | 24 | 65 - 7 (+58) | 9 | 8 | 0 | 1 |
2º | ↔ | R.C. PHENIX | 22 | 60 - 17 (+43) | 9 | 7 | 1 | 1 |
3º | ↔ | Toof Football Club | 19 | 55 - 17 (+38) | 9 | 6 | 1 | 2 |
4º | ↔ | Capricorne | 15 | 42 - 31 (+11) | 9 | 5 | 0 | 4 |
5º | ↔ | FC Ostricourt | 15 | 25 - 28 (-3) | 9 | 5 | 0 | 4 |
6º | ↔ | FC Grenoble | 5 | 8 - 50 (-42) | 9 | 1 | 2 | 6 |
7º | ↔ | Sporting Club Perpignan | 4 | 6 - 57 (-51) | 9 | 1 | 1 | 7 |
8º | ↔ | FC Dunkerque | 1 | 5 - 59 (-54) | 9 | 0 | 1 | 8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Momčadi: 16.464 · Logiran: 16 |
|
Ti si u US-HR |