· Početak → Svjetski kup reprezentacija: U21 ; Pomoć ;

Svjetski kup reprezentacija: U21
Podatci turnira
 Zemlja: Uruguay
 Broj ekipa: 32
 Početni datum: 05-01-2025 16:00

Nerijeseno
Grupe - Faza turnira 1/2: 4
 Broj ekipa / Grupe: 8
 Kvalificirani timovi svake grupe: 4
Grupe - Faza turnira 2/2: 4
 Broj ekipa / Grupe: 4
 Kvalificirani timovi svake grupe: 2


Momčadi
  Momčad (Stadion)   Momčad (Stadion)
1.  Slovenija U21 (Colonia Suiza...) 2.  România U21 (Juniors Artigas...)
3.  België U21 (Racing Club de...) 4.  Nederland U21 (Centenario)
5.  Danmark U21 (Club Sportivo de...) 6.  Moldova U21 (Centro Deportivo...)
7.  Hrvatska U21 (Progreso Minas...) 8.  Česká republika U21 (Centro Cultural y...)
9.  España U21 (C. S y D Frontera...) 10.  Global PRO U21 (Progreso Punta...)
11.  Deutschland U21 (Peñarol Durazno...) 12.  Argentina U21 (Centro Deportivo...)
13.  Österreich U21 (Vista Paysandú...) 14.  Belarus U21 (Juniors Durazno...)
15.  Italia U21 (Racing Club de...) 16.  Portugal U21 (Oriental Salto...)
17.  Al-Maghrib U21 (Zeta F.C Arena) 18.  Norge U21 (Sporting...)
19.  Perú U21 (Club Atlético...) 20.  Hellas U21 (Universidad...)
21.  Uruguay U21 (Centro Deportivo...) 22.  China U21 (Rampla Rocha Stadium)
23.  Sverige U21 (Oscar Magurno) 24.  Latvija U21 (Racing Club de...)
25.  Türkiye U21 (Fútbol Club San...) 26.  Paraguay U21 (Vista Melo Stadium)
27.  Colombia U21 (La quinta de la...) 28.  Ukraina U21 (Fénix Florida...)
29.  Chile U21 (Juventud Durazno...) 30.  Suomi U21 (Fénix Melo Stadium)
31.  Srbija U21 (Club Sportivo...) 32.  Bolivia U21 (Club Deportivo...)


Grupe - Faza turnira 1/2
Grupa 1
Ime kluba PTS F-A P W D L
 España U21 19 49 - 11 (+38) 7 6 1 0
 Österreich U21 16 33 - 10 (+23) 7 5 1 1
 Ukraina U21 12 31 - 22 (+9) 7 4 0 3
 Slovenija U21 10 29 - 35 (-6) 7 3 1 3
 Al-Maghrib U21 9 27 - 36 (-9) 7 2 3 2
 Hrvatska U21 7 23 - 36 (-13) 7 2 1 4
 Suomi U21 4 16 - 33 (-17) 7 1 1 5
 Latvija U21 3 14 - 39 (-25) 7 1 0 6
Grupa 2
Ime kluba PTS F-A P W D L
 Portugal U21 21 34 - 4 (+30) 7 7 0 0
 Moldova U21 18 30 - 17 (+13) 7 6 0 1
 Uruguay U21 13 29 - 18 (+11) 7 4 1 2
 Nederland U21 12 23 - 14 (+9) 7 4 0 3
 Global PRO U21 10 17 - 16 (+1) 7 3 1 3
 Norge U21 6 18 - 24 (-6) 7 2 0 5
 Colombia U21 3 12 - 34 (-22) 7 1 0 6
 Srbija U21 0 12 - 48 (-36) 7 0 0 7
Grupa 3
Ime kluba PTS F-A P W D L
 România U21 21 44 - 7 (+37) 7 7 0 0
 Belarus U21 16 26 - 21 (+5) 7 5 1 1
 Argentina U21 13 21 - 15 (+6) 7 4 1 2
 Danmark U21 11 16 - 15 (+1) 7 3 2 2
 Chile U21 10 24 - 30 (-6) 7 3 1 3
 Paraguay U21 7 15 - 28 (-13) 7 2 1 4
 Hellas U21 3 21 - 30 (-9) 7 1 0 6
 China U21 0 12 - 33 (-21) 7 0 0 7
Grupa 4
Ime kluba PTS F-A P W D L
 Italia U21 19 42 - 13 (+29) 7 6 1 0
 België U21 19 38 - 14 (+24) 7 6 1 0
 Deutschland U21 15 52 - 24 (+28) 7 5 0 2
 Česká republika U21 9 21 - 26 (-5) 7 3 0 4
 Bolivia U21 9 15 - 25 (-10) 7 3 0 4
 Türkiye U21 4 23 - 33 (-10) 7 1 1 5
 Perú U21 4 18 - 46 (-28) 7 1 1 5
 Sverige U21 3 5 - 33 (-28) 7 1 0 6


Utakmice - Faza turnira 1/2
Kolo 1
Slovenija U21 - Hrvatska U21 5 - 4 España U21 - Österreich U21 3 - 3
Al-Maghrib U21 - Latvija U21 5 - 3 Ukraina U21 - Suomi U21 5 - 1
Nederland U21 - Moldova U21 0 - 2 Global PRO U21 - Portugal U21 1 - 3
Norge U21 - Uruguay U21 5 - 6 Colombia U21 - Srbija U21 6 - 0
România U21 - Danmark U21 9 - 1 Argentina U21 - Belarus U21 1 - 3
Hellas U21 - China U21 6 - 3 Paraguay U21 - Chile U21 1 - 3
België U21 - Česká republika U21 4 - 1 Deutschland U21 - Italia U21 4 - 7
Perú U21 - Sverige U21 5 - 0 Türkiye U21 - Bolivia U21 1 - 2
Kolo 2
Suomi U21 - Slovenija U21 3 - 4 Latvija U21 - Ukraina U21 0 - 4
Österreich U21 - Al-Maghrib U21 5 - 0 Hrvatska U21 - España U21 0 - 6
Srbija U21 - Nederland U21 3 - 8 Uruguay U21 - Colombia U21 8 - 2
Portugal U21 - Norge U21 5 - 0 Moldova U21 - Global PRO U21 6 - 4
Chile U21 - România U21 4 - 9 China U21 - Paraguay U21 3 - 4
Belarus U21 - Hellas U21 6 - 5 Danmark U21 - Argentina U21 1 - 1
Bolivia U21 - België U21 0 - 3 Sverige U21 - Türkiye U21 0 - 5
Italia U21 - Perú U21 8 - 2 Česká republika U21 - Deutschland U21 2 - 9
Kolo 3
Slovenija U21 - España U21 0 - 6 Al-Maghrib U21 - Hrvatska U21 6 - 6
Ukraina U21 - Österreich U21 0 - 5 Suomi U21 - Latvija U21 0 - 4
Nederland U21 - Global PRO U21 4 - 0 Norge U21 - Moldova U21 4 - 6
Colombia U21 - Portugal U21 0 - 7 Srbija U21 - Uruguay U21 4 - 9
România U21 - Argentina U21 5 - 0 Hellas U21 - Danmark U21 0 - 2
Paraguay U21 - Belarus U21 0 - 3 Chile U21 - China U21 5 - 4
België U21 - Deutschland U21 7 - 6 Perú U21 - Česká republika U21 4 - 8
Türkiye U21 - Italia U21 5 - 7 Bolivia U21 - Sverige U21 5 - 0
Kolo 4
Latvija U21 - Slovenija U21 3 - 8 Österreich U21 - Suomi U21 4 - 0
Hrvatska U21 - Ukraina U21 0 - 7 España U21 - Al-Maghrib U21 7 - 0
Uruguay U21 - Nederland U21 2 - 0 Portugal U21 - Srbija U21 8 - 0
Moldova U21 - Colombia U21 3 - 0 Global PRO U21 - Norge U21 3 - 0
China U21 - România U21 0 - 4 Belarus U21 - Chile U21 4 - 4
Danmark U21 - Paraguay U21 0 - 0 Argentina U21 - Hellas U21 4 - 3
Sverige U21 - België U21 0 - 5 Italia U21 - Bolivia U21 9 - 1
Česká republika U21 - Türkiye U21 3 - 0 Deutschland U21 - Perú U21 10 - 1
Kolo 5
Slovenija U21 - Al-Maghrib U21 7 - 7 Ukraina U21 - España U21 5 - 8
Suomi U21 - Hrvatska U21 3 - 0 Latvija U21 - Österreich U21 0 - 7
Nederland U21 - Norge U21 3 - 0 Colombia U21 - Global PRO U21 0 - 3
Srbija U21 - Moldova U21 4 - 9 Uruguay U21 - Portugal U21 1 - 3
România U21 - Hellas U21 2 - 0 Paraguay U21 - Argentina U21 3 - 5
Chile U21 - Danmark U21 0 - 5 China U21 - Belarus U21 2 - 5
België U21 - Perú U21 11 - 2 Türkiye U21 - Deutschland U21 3 - 9
Bolivia U21 - Česká republika U21 0 - 6 Sverige U21 - Italia U21 0 - 5
Kolo 6
Slovenija U21 - Österreich U21 0 - 4 Hrvatska U21 - Latvija U21 6 - 4
España U21 - Suomi U21 10 - 3 Al-Maghrib U21 - Ukraina U21 3 - 2
Nederland U21 - Portugal U21 0 - 4 Moldova U21 - Uruguay U21 2 - 1
Global PRO U21 - Srbija U21 4 - 1 Norge U21 - Colombia U21 5 - 1
România U21 - Belarus U21 5 - 0 Danmark U21 - China U21 3 - 0
Argentina U21 - Chile U21 4 - 0 Hellas U21 - Paraguay U21 4 - 5
België U21 - Italia U21 0 - 0 Česká republika U21 - Sverige U21 0 - 3
Deutschland U21 - Bolivia U21 6 - 2 Perú U21 - Türkiye U21 4 - 4
Kolo 7
Ukraina U21 - Slovenija U21 8 - 5 Suomi U21 - Al-Maghrib U21 6 - 6
Latvija U21 - España U21 0 - 9 Österreich U21 - Hrvatska U21 5 - 7
Colombia U21 - Nederland U21 3 - 8 Srbija U21 - Norge U21 0 - 4
Uruguay U21 - Global PRO U21 2 - 2 Portugal U21 - Moldova U21 4 - 2
Paraguay U21 - România U21 2 - 10 Chile U21 - Hellas U21 8 - 3
China U21 - Argentina U21 0 - 6 Belarus U21 - Danmark U21 5 - 4
Türkiye U21 - België U21 5 - 8 Bolivia U21 - Perú U21 5 - 0
Sverige U21 - Deutschland U21 2 - 8 Italia U21 - Česká republika U21 6 - 1


Strijelci
Pozicija Igrač Nacionalna momčad Golovi
  Bienvenido Sominaya   España U21 23
  Daniel Ofenmacher   Deutschland U21 19
  Tobias Kröll   Österreich U21 16
  Dario Palermo   Italia U21 15
  Alecu Necşulescu   România U21 15
  Pedro Calocero   Argentina U21 14
  Tomás Silva   Portugal U21 12
  Ståle Bruer   Norge U21 12
  Nicolás Troche   Uruguay U21 12
10º   Arnolds Piedels   Latvija U21 12


Grupe - Faza turnira 2/2
Grupa 1
Ime kluba PTS F-A P W D L
 España U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Moldova U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Argentina U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Česká republika U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
Grupa 2
Ime kluba PTS F-A P W D L
 Portugal U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Belarus U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Deutschland U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Slovenija U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
Grupa 3
Ime kluba PTS F-A P W D L
 România U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 België U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Ukraina U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Nederland U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
Grupa 4
Ime kluba PTS F-A P W D L
 Italia U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Österreich U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Uruguay U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0
 Danmark U21 0 0 - 0 (0) 0 0 0 0


Utakmice - Faza turnira 2/2
Kolo 8
España U21 - Moldova U21 0 - 0 Argentina U21 - Česká republika U21 0 - 0
Portugal U21 - Belarus U21 0 - 0 Deutschland U21 - Slovenija U21 0 - 0
România U21 - België U21 0 - 0 Ukraina U21 - Nederland U21 0 - 0
Italia U21 - Österreich U21 0 - 0 Uruguay U21 - Danmark U21 0 - 0
Kolo 9
Česká republika U21 - España U21 0 - 0 Moldova U21 - Argentina U21 0 - 0
Slovenija U21 - Portugal U21 0 - 0 Belarus U21 - Deutschland U21 0 - 0
Nederland U21 - România U21 0 - 0 België U21 - Ukraina U21 0 - 0
Danmark U21 - Italia U21 0 - 0 Österreich U21 - Uruguay U21 0 - 0
Kolo 10
Česká republika U21 - Moldova U21 0 - 0 Argentina U21 - España U21 0 - 0
Slovenija U21 - Belarus U21 0 - 0 Deutschland U21 - Portugal U21 0 - 0
Nederland U21 - België U21 0 - 0 Ukraina U21 - România U21 0 - 0
Danmark U21 - Österreich U21 0 - 0 Uruguay U21 - Italia U21 0 - 0


Stupanj razigravanja: 3 Runde
Četvrtfinale

4.1 G:1 · P:1
-
G:2 · P:2

4.2 G:3 · P:1
-
G:4 · P:2

4.3 G:2 · P:1
-
G:3 · P:2

4.4 G:4 · P:1
-
G:1 · P:2

Polufinala

2.1 4.1
-
4.2

2.2 4.3
-
4.4

Finale

1.1 2.1
-
2.2






 Momčadi: 16.464 · Logiran: 10
Odaberi svoj jezik →
Ti si u US-HR 
 
 
ProFurgol.com ®
Privatni podatci - 0.443 - Zakonski materijal